產品更新:USDT 永續合約階梯保證金要求調整及 MetaTrader 5 推出指數交易

為進一步優化您在 MetaTrader 5 (MT5) 平台的交易體驗,Bybit 對產品進行了重要更新。新的階梯保證金要求將於 2024 年 9 月 21 日 10:00 (UTC) 起正式生效。為此,MT5 將在 2024 年 9 月 21 日 8:00 (UTC) 至 10:00 (UTC) 暫停交易服務,在此期間不會執行交易訂單。我們強烈建議您提前減倉,盡量減小市場波動可能帶來的影響。
亮點介紹
1. USDT 永續合約階梯保證金要求調整
為更好地助力您的交易策略,Bybit 將調整以下幣對的保證金要求:
• ETHUSDT、XRPUSDT、BNBUSDT、SOLUSDT 和 AVAXUSDT:
調整前 | 調整後 | |||
持倉數量 (USDT) | 保證金 要求 | 槓桿倍數 | 保證金 要求 | 槓桿倍數 |
400,000 | 0.50% | 200.00 | 0.50% | 200 |
800,000 | 1.00% | 100.00 | 1.50% | 67 |
1,600,000 | 2.00% | 50.00 | 2.50% | 40 |
2,400,000 | 3.00% | 33.33 | 5.00% | 20 |
3,200,000 | 11.00% | 9.09 | 7.50% | 13 |
4,000,000 | 14.00% | 7.14 | 10.00% | 10 |
4,800,000 | 17.00% | 5.88 | 12.50% | 8 |
5,600,000 | 20.00% | 5.00 | 15.00% | 7 |
6,400,000 | 23.00% | 4.35 | 17.50% | 6 |
7,200,000 | 26.00% | 3.85 | 20.00% | 5 |
8,000,000 | 28.00% | 3.57 | 25.00% | 4 |
• NEARUSDT、1000PEPEUSDT、DOGEUSDT、WIFUSDT、PEOPLEUSDT、1000BONKUSDT、ORDIUSDT、ONDOUSDT、TONUSDT、WLDUSDT、SHIB1000USDT、TIAUSDT、INJUSDT、GALAUSDT、OPUSDT、ARBUSDT 和 SUIUSDT:
最大槓桿將從 25 倍上調到 80 倍,進一步放大您的交易潛力。
調整前 | 調整後 | |||
持倉數量 (USDT) | 保證金 要求 | 槓桿倍數 | 保證金 要求 | 槓桿倍數 |
100,000 | 4.00% | 25.00 | - | - |
200,000 | 6.00% | 16.67 | 1.25% | 80.0 |
300,000 | - | - | 2.00% | 50.0 |
400,000 | 8.00% | 12.50 | 2.50% | 40.0 |
500,000 | - | - | 3.00% | 33.3 |
600,000 | 10.00% | 10.00 | 4.00% | 25.0 |
700,000 | - | - | 5.00% | 20.0 |
800,000 | 12.00% | 8.33 | 6.00% | 16.7 |
900,000 | - | - | 7.00% | 14.3 |
1,000,000 | 14.00% | 7.14 | 8.00% | 12.5 |
1,200,000 | 16.00% | 6.25 | 9.00% | 11.1 |
1,400,000 | 18.00% | 5.56 | 10.00% | 10.0 |
1,600,000 | 20.00% | 5.00 | 15.00% | 6.7 |
1,800,000 | 24.00% | 4.17 | 20.00% | 5.0 |
2,000,000 | 28.00% | 3.57 | 25.00% | 4.0 |
2,200,000 | 32.00% | 3.13 | - | - |
2,400,000 | 36.00% | 2.78 | - | - |
2,500,000 | - | - | 30.00% | 3.3 |
2,600,000 | 40.00% | 2.50 | - | - |
2,800,000 | 44.00% | 2.27 | - | - |
3,000,000 | 46.00% | 2.17 | 40.00% | 2.5 |
• FTMUSD、TADAUSDT 和 LINKUSDT:
最大槓桿將從 200 倍下調到 100 倍,兼顧保證金優勢與風險平衡。
調整前 | 調整後 | |||
持倉數量 (USDT) | 保證金 要求 | 槓桿倍數 | 保證金 要求 | 槓桿倍數 |
100,000 | 0.50% | 200 | - | - |
200,000 | 1.00% | 100 | 1.00% | 100.0 |
400,000 | 2.00% | 50 | 1.50% | 66.7 |
600,000 | 3.00% | 33.33 | 2.00% | 50.0 |
800,000 | 10.00% | 10 | 2.50% | 40.0 |
1,000,000 | 12.00% | 8.33 | 3.00% | 33.3 |
1,200,000 | 14.00% | 7.14 | 3.50% | 28.6 |
1,400,000 | 16.00% | 6.25 | 4.00% | 25.0 |
1,600,000 | 18.00% | 5.56 | 4.50% | 22.2 |
1,800,000 | 22.00% | 4.55 | 5.00% | 20.0 |
2,000,000 | 26.00% | 3.85 | 7.50% | 13.3 |
2,200,000 | 30.00% | 3.33 | - | - |
2,400,000 | 34.00% | 2.94 | - | - |
2,500,000 | - | - | 10.00% | 10.0 |
2,600,000 | 38.00% | 2.63 | - | - |
2,800,000 | 42.00% | 2.38 | - | - |
3,000,000 | 44.00% | 2.27 | 12.50% | 8.0 |
3,500,000 | - | - | 15.00% | 6.7 |
4,000,000 | - | - | 17.50% | 5.7 |
4,500,000 | - | - | 20.00% | 5.0 |
5,000,000 | - | - | 25.00% | 4.0 |
• 1000RATSUSDT、1000FLOKIUSDT 和 JASMYUSDT:
最大槓桿將從 25 倍上調到 50 倍,便於您更靈活地管理倉位。
調整前 | 調整後 | |||
持倉數量 (USDT) | 保證金 要求 | 槓桿倍數 | 保證金 要求 | 槓桿倍數 |
50,000 | 4.00% | 25.00 | - | - |
100,000 | 6.00% | 16.67 | 2.00% | 50.0 |
200,000 | 8.00% | 12.50 | 3.00% | 33.3 |
300,000 | 10.00% | 10.00 | 4.00% | 25.0 |
400,000 | 12.00% | 8.33 | 5.00% | 20.0 |
500,000 | 14.00% | 7.14 | 6.00% | 16.7 |
600,000 | 16.00% | 6.25 | 7.00% | 14.3 |
700,000 | 18.00% | 5.56 | 8.00% | 12.5 |
800,000 | 20.00% | 5.00 | 9.00% | 11.1 |
900,000 | 24.00% | 4.17 | 10.00% | 10.0 |
1,000,000 | 28.00% | 3.57 | 12.00% | 8.3 |
1,100,000 | 32.00% | 3.13 | - | - |
1,200,000 | 36.00% | 2.78 | 14.00% | 7.1 |
1,300,000 | 40.00% | 2.50 | - | - |
1,400,000 | 44.00% | 2.27 | 16.00% | 6.3 |
1,500,000 | 46.00% | 2.17 | - | - |
1,600,000 | - | - | 20.00% | 5.0 |
1,800,000 | - | - | 25.00% | 4.0 |
2,000,000 | - | - | 30.00% | 3.3 |
2,500,000 | - | - | 40.00% | 2.5 |
欲瞭解各幣對的保證金要求調整詳情,請參閱此文章。
需要幫助?
如有任何疑問或需要其他幫助,請訪問 Bybit 幫助中心 或透過此 表單 聯繫客服。
希望此次更新能為您帶來更多助力!
閱讀更多