关于现货交易对最小价格精度调整的公告 (2026 年 11 月 23 日8:00 UTC)
2026年11月19日
2026年11月19日
鉴于近期的市场波动,Bybit 将于 2026 年 11 月 23 日8:00 UTC 起对现货交易对的最小价格精度进行调整,旨在确保所有用户都能获得稳定可靠的交易体验。
调整后的最小价格精度见下表:
现货交易对 | 最小价格变化(调整前) | 最小价格变化(调整后) |
MOVEUSDC | 0.00001 | 0.000001 |
PORTALUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
SENTUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
ETHBTC | 0.000001 | 0.00001 |
DATAUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
ENAEUR | 0.00001 | 0.0001 |
REDUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
ENAUSDC | 0.00001 | 0.0001 |
ENAUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
ARBUSDC | 0.00001 | 0.0001 |
ARBUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
SOMIUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
VANAUSDT | 0.001 | 0.0001 |
BCHUSDC | 0.1 | 0.01 |
TOSHIUSDT | 0.0000001 | 0.00000001 |
HUMAUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
LRCUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
ARKMUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
CFGUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
ROBOUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
FLUIDUSDT | 0.0001 | 0.001 |
MOGUSDT | 1E-10 | 1E-11 |
请注意,此次最小价格精度调整不会影响现货交易和已有的现货订单。上述时间之前已下的订单仍会按原有最小价格精度进行撮合。通过 API 查询的最小价格精度也将随之调整。
对您造成的任何不便,我们深表歉意。欲了解详情,请访问我们的帮助中心。
感谢您一直以来的支持。