USDT 永续:最大订单规模将于 2026 年 11 月 5 日 调整
为加强用户保护,我们将在 2026 年 11 月 5 日5:31 UTC 前更新以下永续合约的最大订单规模。
合约名称 | 调整前的市价单最大订单规模(以代币计) | 调整后的市价单最大订单规模(以代币计) | 调整前的限价单最大订单规模(以代币计) | 调整后的限价单最大订单规模(以代币计) |
SANDUSDT | 253900 | 430000 | 2086500 | 1720000 |
PYTHUSDT | 177000 | 270000 | 1227500 | 1080000 |
BATUSDT | 53000 | 120000 | 270000 | 480000 |
WLDUSDT | 370000 | 700000 | 1850000 | 2800000 |
CTRUSDT | 1525000 | 570000 | 3050000 | 2280000 |
MUSDT | 56000 | 14000 | 112000 | 56000 |
AEONUSDT | 464000 | 205000 | 1856000 | 820000 |
UBUSDT | 300000 | 122000 | 600000 | 488000 |
SOMIUSDT | 240000 | 73000 | 1200000 | 292000 |
CTCUSDT | 200000 | 63000 | 1000000 | 252000 |
COAIUSDT | 75000 | 32000 | 375000 | 128000 |
GRIFFAINUSDT | 1000000 | 370000 | 5000000 | 1480000 |
1000000MOGUSDT | 250000 | 109000 | 1500000 | 436000 |
ALCHUSDT | 200000 | 94000 | 1000000 | 376000 |
AWEUSDT | 290000 | 97000 | 1450000 | 388000 |
EVAAUSDT | 37000 | 11000 | 185000 | 44000 |
NESAUSDT | 124870 | 27000 | 499480 | 108000 |
MTLUSDT | 67000 | 33000 | 335000 | 132000 |
为了更好地管理风险,建议您负责任地交易并调低杠杆,或在必要时调整您的交易策略。
感谢您的理解。