USDT 永续:最小价格变化将于 2026 年 11 月 20 日7:30 UTC 调整
为了提高市场流动性并优化您的交易体验,我们将在 2026 年 11 月 20 日7:30 UTC 前调整以下永续合约的最小价格变化。
合约 | 当前最小价格变化 | 调整后的最小价格变化 |
RIVERUSDT | 0.001 | 0.0001 |
1000000MOGUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
KGENUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
CFGUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
PRLUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
CYSUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
UAIUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
APRUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
ESPORTSUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
HUMAUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
BILLUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
ROBOUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
USUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
AXISUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
DATAUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
1000TOSHIUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
STONKUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
PLAYSOUTUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
LRCUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
CPUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
10000NEXUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
FOLKSUSDT | 0.0001 | 0.001 |
FLUIDUSDT | 0.0001 | 0.001 |
CVXUSDT | 0.0001 | 0.001 |
ORCAUSDT | 0.0001 | 0.001 |
LPTUSDT | 0.0001 | 0.001 |
BRUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
BTWUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
LIGHTUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
GRVTUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
OPGUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
SOMIUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
ARKUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
DIAUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
REDUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
ALICEUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
SHEINUSDT | 0.01 | 0.001 |
RAMUSDT | 0.01 | 0.001 |
INTWUSDT | 0.01 | 0.001 |
USDEXUSDT | 0.01 | 0.001 |
CSOPSAMSUNG2LUSDT | 0.01 | 0.001 |
BTDRUSDT | 0.01 | 0.001 |
FLNCUSDT | 0.01 | 0.001 |
KUAISHOUUSDT | 0.01 | 0.001 |
SNXXUSDT | 0.01 | 0.001 |
CONLUSDT | 0.01 | 0.001 |
注:
· USDT 永续合约的交易功能不受影响。
· 2026 年 11 月 20 日7:30 UTC 后,API 用户可通过 GET /v5/market/instruments-info 使用新的最小价格变化检索价格。欲了解详情,请参阅我们的 API 文档。
· 2026 年 11 月 20 日7:30 UTC 前下的订单将以原有最小价格变化保留在订单簿中。
如有必要,请据此调整您的交易策略。
感谢您一直以来的支持。
Bybit 团队