USDT 永续:最大订单规模将于 2026 年 7 月 1 日 调整
为加强用户保护,我们将在 2026 年 7 月 1 日7:30 UTC 前更新以下永续合约的最大订单规模。
合约名称 | 调整前的市价单最大订单规模(以代币计) | 调整后的市价单最大订单规模(以代币计) | 调整前的限价单最大订单规模(以代币计) | 调整后的限价单最大订单规模(以代币计) |
CLUSDT | 250 | 1500 | 2500 | 3000 |
OPUSDT | 84130 | 540000 | 841260 | 1080000 |
BEATUSDT | 165000 | 18000 | 825000 | 36000 |
MUSDT | 11000 | 56000 | 25000 | 112000 |
10000NEXUSDT | 445000 | 1800000 | 2225000 | 3600000 |
IDUSDT | 134700 | 980000 | 760200 | 1960000 |
DEXEUSDT | 4000 | 1200 | 20000 | 2400 |
UBUSDT | 1000000 | 300000 | 10000000 | 600000 |
OPGUSDT | 30080 | 190000 | 150400 | 380000 |
ARKUSDT | 35400 | 210000 | 220400 | 420000 |
AVNTUSDT | 40000 | 240000 | 200000 | 480000 |
NIGHTUSDT | 1950000 | 800000 | 9750000 | 1600000 |
SQDUSDT | 102600 | 540000 | 513000 | 1080000 |
OPNUSDT | 50000 | 250000 | 250000 | 500000 |
ASPUSDT | 170000 | 600000 | 850000 | 1200000 |
BLENDUSDT | 48420 | 250000 | 242100 | 500000 |
BLASTUSDT | 12000000 | 43000000 | 60000000 | 86000000 |
REDUSDT | 25000 | 130000 | 125000 | 260000 |
SIRENUSDT | 40000 | 270000 | 100000 | 540000 |
HEMIUSDT | 250000 | 2000000 | 1250000 | 4000000 |
MYXUSDT | 11000 | 85000 | 55000 | 170000 |
RAYDIUMUSDT | 26000 | 12000 | 130000 | 24000 |
DIAUSDT | 13000 | 67000 | 29000 | 134000 |
QUSDT | 890000 | 350000 | 4450000 | 700000 |
AKEUSDT | 36000000 | 15000000 | 180000000 | 30000000 |
1000BTTUSDT | 56000000 | 30000000 | 280000000 | 60000000 |
CGPTUSDT | 660000 | 400000 | 3300000 | 800000 |
PIXELUSDT | 2500000 | 1500000 | 12500000 | 3000000 |
为了更好地管理风险,建议您负责任地交易并调低杠杆,或在必要时调整您的交易策略。
感谢您的理解。