Cập Nhật Tick Size Cho Các Cặp Giao Ngay: 21/11/2022
Thân gửi Trader,
Nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch đáng tin cậy trước những biến động thị trường gần đây, Bybit đã điều chỉnh tick size của các cặp Giao Ngay lúc 10:00 ngày 21/11/2022 (giờ Việt Nam).
Cặp Giao Ngay | Tick Size (Trước) | Tick Size (Sau) |
1INCHUSDT | 0.28 | 1.94 |
ACAUSDT | 0.41 | 8.90 |
ACMUSDT | 0.26 | 0.42 |
ADA2LUSDT | 0.1807 | 0.2687 |
AGLAUSDT | 0.01 | 25.36 |
APEUSDC | 0.14 | 0.34 |
APEXUSDC | 0.01 | 3.19 |
APTUSDC | 0.01 | 0.24 |
ATOM2LUSDT | 0.0719 | 0.133 |
AVAX2LUSDT | 0.099 | 0.2154 |
AVAXUSDC | 0.034 | 0.076 |
AZYUSDT | 0.01 | 48.40 |
BARUSDT | 0.19 | 0.25 |
BELUSDT | 0.71 | 2.49 |
BNTUSDT | 0.25 | 2.78 |
BOBAUSDT | 0.22 | 5.36 |
BTC3LUSDT | 1 | 2.7996 |
BTGUSDT | 0.022 | 0.071 |
BTTUSDT | 900901 | 1483459 |
C98USDT | 2.62 | 3.22 |
CBXUSDT | 1 | 25.09 |
CELOUSDT | 0.21 | 2.41 |
CHRPUSDT | 0.01 | 362.84 |
CMPUSDT | 0.01 | 10.37 |
COTUSDT | 5.33 | 27.22 |
COUSDT | 28.57 | 52.11 |
CRAFTUSDT | 20.62 | 51.22 |
CTCUSDT | 1.01 | 2.73 |
CULTUSDT | 0.01 | 175162.02 |
CWARUSDT | 6 | 69.78 |
DCRUSDT | 0.01 | 0.051 |
DEFYUSDT | 0.01 | 82.10 |
DEVTUSDT | 0.01 | 89.61 |
DFIUSDT | 0.4 | 2.06 |
DGBUSDT | 111.61 | 147.43 |
DICEUSDT | 0.01 | 29.30 |
DLCUSDT | 0.01 | 7.63 |
DOGE2LUSDT | 0.0288 | 0.1072 |
DOGEUSDC | 6.9 | 11.7 |
DOMEUSDT | 113.51 | 450.05 |
DOTUSDC | 0.044 | 0.172 |
DRIVUSDT | 0.01 | 451.26 |
EGLDUSDT | 0.0034 | 0.023 |
ELTUSDT | 33.78 | 246.91 |
EOS2LUSDT | 0.1747 | 0.2777 |
EOSUSDC | 1 | 1.10 |
ESNCUSDT | 0.01 | 54.20 |
ETH3LUSDT | 1 | 1.4560 |
ETHWUSDT | 0.01 | 0.27 |
FAMEUSDT | 10.12 | 336.81 |
FCDUSDT | 0.01 | 51.68 |
FIDAUSDT | 0.61 | 4.10 |
FILUSDC | 0.14 | 0.23 |
FITFIUSDT | 4 | 25.91 |
FIUUSDT | 0.01 | 120.34 |
FLOKIUSDT | 100000 | 135758.9 |
FORTUSDT | 0.01 | 6.73 |
GASUSDT | 2692.9 | 475941.2 |
GCAKEUSDT | 3200000 | 5711022.27 |
GENEUSDT | 0.13 | 0.78 |
GLMRUSDT | 0.11 | 2.81 |
GMTUSDC | 1.23 | 2.64 |
GMUSDT | 156293.9 | 236955.6 |
GODSUSDT | 1.93 | 3.85 |
GSTSUSDT | 0.01 | 61.74 |
GSTUSDT | 0.22 | 42.02 |
HBARUSDT | 3.96 | 21.17 |
HEROUSDT | 118.76 | 259.34 |
HNTUSDT | 0.023 | 0.373 |
HOTUSDT | 393.7 | 648.1 |
ICPUSDC | 0.12 | 0.25 |
INTERUSDT | 0.31 | 0.44 |
IZIUSDT | 0.01 | 50.30 |
JASMYUSDT | 105.82 | 259.74 |
JSTUSDT | 17.23 | 48.85 |
JUVUSDT | 0.17 | 0.32 |
KASTAUSDT | 5 | 33.7 |
KDAUSDT | 0.54 | 1.09 |
KMONUSDT | 28.69 | 90.35 |
KRLUSDT | 0.5 | 3.41 |
KSMUSDT | 0.022 | 0.042 |
KUNCIUSDT | 6.28 | 34.23 |
LDOUSDC | 0.26 | 0.89 |
LFWUSDT | 91.15 | 127.88 |
LGXUSDT | 13.33 | 205.59 |
LINGUSDT | 0.01 | 241.49 |
LINK2LUSDT | 0.1435 | 0.2217 |
LINKUSDC | 0.111 | 0.160 |
LOOKSUSDT | 0.21 | 7.35 |
LRCUSDT | 0.34 | 4.10 |
LTC2SUSDT | 0.1853 | 0.2729 |
LTCUSDC | 0.00724 | 0.01760 |
LUNCUSDC | 0.017 | 5795.086 |
MANAUSDC | 0.3 | 2.29 |
MATIC2SUSDT | 0.1651 | 0.3324 |
MATICUSDC | 0.5 | 1.09 |
MCRTUSDT | 0.01 | 174.52 |
MELOSUSDT | 3.77 | 126.90 |
MIBRUSDT | 0.01 | 1.45 |
MINAUSDT | 0.29 | 1.87 |
MIXUSDT | 272.48 | 393.55 |
MMCUSDT | 0.01 | 69.51 |
MNZUSDT | 0.01 | 591.02 |
MOVEZUSDT | 0.01 | 495.79 |
MOVRUSDT | 0.02 | 0.12 |
MTKUSDT | 0.01 | 25.08 |
MVUSDT | 0.01 | 5.53 |
MXUSDT | 0.44 | 1.10 |
NEXOUSDT | 0.39 | 1.40 |
NFTUSDT | 1190476 | 1979806 |
NXDUSDT | 0.01 | 320.51 |
OKGUSDT | 0.01 | 83.19 |
OKSEUSDC | 0.01 | 9.10 |
OKSEUSDT | 0.01 | 9.10 |
OMGUSDT | 0.674 | 0.877 |
ONEUSDT | 39.68 | 71.53 |
PLTUSDT | 2.27 | 14.24 |
PLYUSDT | 0.01 | 2061.86 |
POKTUSDT | 1.31 | 22.60 |
POSIUSDT | 0.51 | 10.26 |
PSPUSDT | 7.14 | 35.71 |
PSTAKEUSDT | 1.42 | 15.42 |
PTUUSDT | 0.4 | 1.876 |
PUMLXUSDT | 0.01 | 37.02 |
QMALLUSDT | 0.01 | 2.40 |
QNTUSDT | 0.006 | 0.009 |
QTUMUSDT | 0.091 | 0.498 |
RACAUSDT | 2145.92 | 4820.67 |
RAINUSDT | 1.1 | 26.3 |
RENUSDT | 1.13 | 12.71 |
RNDRUSDT | 0.15 | 2.02 |
RONDUSDT | 0.01 | 9.97 |
ROSEUSDT | 12.09 | 21.48 |
RSS3USDT | 3.61 | 8.12 |
RUNEUSDT | 0.14 | 0.84 |
SAND2LUSDT | 0.1833 | 0.4362 |
SANDUSDC | 0.22 | 1.71 |
SCRTUSDT | 0.16 | 1.63 |
SCUSDT | 114.06 | 442.48 |
SDUSDT | 0.24 | 2.51 |
SEORUSDT | 0.01 | 116.39 |
SFUNDUSDT | 0.25 | 0.85 |
SHILLUSDT | 1.05 | 57.97 |
SIDUSUSDT | 225.73 | 741.29 |
SISUSDT | 0.01 | 13.99 |
SLGUSDC | 0.01 | 65.14 |
SLGUSDT | 0.01 | 65.14 |
SLPUSDT | 302.6 | 397.3 |
SNXUSDT | 0.13 | 0.56 |
SOLOUSDT | 0.01 | 4.36 |
SOLUSDC | 0.005 | 0.071 |
SOSUSDT | 3571429 | 5780347 |
STATUSDT | 0.1 | 2.05 |
STGUSDT | 0.47 | 2.62 |
SUNUSDT | 109.65 | 200.00 |
SYNRUSDT | 0.01 | 111.23 |
TAPUSDT | 0.01 | 225.28 |
THETAUSDT | 0.23 | 1.13 |
THNUSDT | 71.33 | 342.23 |
TRVLUSDT | 16.31 | 29.07 |
TRXUSDC | 14.14 | 20.15 |
TUSDT | 6.93 | 61.65 |
UMAUSDT | 0.073 | 0.602 |
USTCUSDT | 1.01 | 43.44 |
VINUUSDT | 0.01 | 71530758.23 |
VPADUSDT | 0.5 | 26.60 |
WAXPUSDT | 8.93 | 19.48 |
WBTCUSDT | 0.000021 | 0.000100 |
WEMIXUSDT | 0.058 | 0.703 |
WLKNUSDT | 0.01 | 27.93 |
WWYUSDT | 0.01 | 153.14 |
XAVAUSDT | 0.25 | 6.00 |
XDCUSDT | 13.1 | 39.6 |
XEMUSDT | 5.34 | 32.16 |
XETAUSDT | 0.01 | 20.66 |
XRP3LUSDT | 0.1124 | 0.2385 |
XRPUSDC | 1.2 | 2.66 |
XWGUSDT | 25.24 | 821.02 |
XYMUSDT | 2.59 | 31.78 |
ZAMUSDT | 15.9 | 329.49 |
ZBCUSDT | 57.14 | 100.44 |
ZENUSDT | 0.013 | 0.092 |
ZILUSDT | 14 | 47.8 |
Cập nhật về tick size sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch Giao Ngay và các lệnh Giao Ngay hiện có. Các lệnh đặt trước mốc thời gian nêu trên sẽ được khớp với tick size ban đầu. Tick size được truy vấn qua API cũng sẽ được thay đổi.
Chúng tôi rất tiếc vì những bất tiện khong đáng có. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Trung Tâm Trợ Giúp của chúng tôi.
Cám ơn vì bạn đã luôn ủng hộ.
Thân mến,
Đội ngũ Bybit
Đọc thêm