Risk Limit Adjustment for Selected Perpetual Contracts(Aug 27, 2026)
Bybit will be adjusting the risk limit for the selected Perpetual Contract to provide you a better trading experience. The adjustments will take effect by Aug 27, 2026, 8AM UTC.
The affected perpetual contracts are as follows:
| Symbol |
Current Maximum Leverage |
After Adjustment Maximum Leverage |
| WMTUSDT | 25 | 50 |
| XOMUSDT | 25 | 50 |
| ONUSDT | 25 | 50 |
| DRAMUSDT | 25 | 50 |
In addition, Bybit will also adjust the Maximum Order Size of the following Perpetual Contracts by August 28, 2026, 8AM UTC.
The affected perpetual contracts are as follows:
| Symbol |
Max. Market Order Size (in coins) Before Adjustment |
Max. Market Order Size (in coins) After Adjustment |
Max. Limit Order Size (in coins) Before Adjustment |
Max. Limit Order Size (in coins) After Adjustment |
| CLUSDT | 1,500 | 12,000 | 3,000 | 40,000 |
| DRAMUSDT | 2,500 | 6,800 | 10,000 | 27,200 |
| KORUUSDT | 2,129 | 20,000 | 8,516 | 80,000 |
| QQQUSDT | 150 | 1,000 | 600 | 4,000 |
| SNXXUSDT | 5,000 | 7,000 | 20,000 | 20,000 |
| SOXLUSDT | 1,000 | 5,000 | 4,000 | 20,000 |
| SPYUSDT | 240 | 1,300 | 960 | 5,200 |
| XAGUSDT | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 62,000 |
| NVDAUSDT | 700 | 2,000 | 2,800 | 8,000 |
| SAMSUNGUSDT | 540 | 2,000 | 2,160 | 8,000 |
| SKHYNIXUSDT | 150 | 600 | 600 | 2,400 |
| SKHYUSDT | 1,000 | 2,300 | 4,000 | 9,200 |
| SPCXUSDT | 1,800 | 6,000 | 7,200 | 24,000 |
| TSLAUSDT | 500 | 2,000 | 2,000 | 8,000 |
| AAPLUSDT | 700 | 2,000 | 2,800 | 8,000 |
| EWYUSDT | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 12,000 |
| MSTRUSDT | 1,100 | 3,000 | 4,400 | 5,000 |
| MUUSDT | 260 | 1,000 | 1,040 | 4,000 |
| MVLLUSDT | 1,007 | 3,000 | 4,028 | 11,000 |
| RKLBUSDT | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 12,000 |
| SOXSUSDT | 1,019 | 2,500 | 4,076 | 7,700 |
| AMDSTOCKUSDT | 180 | 400 | 720 | 1,600 |
| BZUSDT | 1,700 | 3,000 | 3,400 | 12,000 |
| GOOGLUSDT | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| HOODUSDT | 800 | 2,000 | 3,200 | 8,000 |
| METAUSDT | 220 | 500 | 880 | 2,000 |
| NOKIAUSDT | 4,000 | 10,000 | 16,000 | 40,000 |
| SNDKUSDT | 200 | 400 | 800 | 1,600 |
| WDCUSDT | 100 | 150 | 400 | 400 |
| COINUSDT | 550 | 1,000 | 2,200 | 4,000 |
| CRCLUSDT | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 |
| MAUSDT | 88 | 100 | 352 | 400 |
| AAOIUSDT | 550 | 750 | 2,200 | 2,300 |
| MUUUSDT | 1,592 | 2,000 | 6,368 | 8,000 |
In view of these adjustments, we encourage users to trade responsibly and use a lower leverage level to protect their accounts from further risk. If necessary, please adjust your trading strategies in accordance with the new Max Order Size.
We seek your understanding for any inconvenience caused. For more information on the rules of risk limits, please refer to here
Thank you for your continued support!